ROBOTOLIMPIA 2026

2026. május 30.

Hajdúböszörmény

0

Verseny

0

Év tapasztalat

0

Csapat

0

Versenyző

0

Felkészítő tanár

0

Település

0

Támogató

RobotOlimpia

 

Csoport Csapat száma Csapat neve Maradvány Labdák száma Esetén Helyezés Holtverseny   Végeredmény
F 57 Mikrochipek 0 4 1 1     1
I 83 FKF67 0 4 2 2     2
H 72 Szisuli01 0 4 3 3     3
C 25 URAKkumulátor 0 5 0 4 Holtverseny   4
E 44 Kandó 0 5 0 4 Holtverseny   *
E 49 Szisuli04 0 5 0 4 Holtverseny   5
I 82 Négyzetgyökerek 0 5 0 4 Holtverseny   6
A 9 MRC 0 7 0 8 Holtverseny   7
E 48 Gumimaci kommandósok 0 7 0 8 Holtverseny   8
F 58 Balmazrobot 0 7 0 8 Holtverseny   *
B 19 Pontvadász Kommandó 0 8 0 11     9
H 80 Pingvinek 1 8 0 12 Holtverseny   10
I 88 Kandó2 1 8 0 12 Holtverseny   11
A 2 FightClub 2 8 0 14 Holtverseny   12
E 47 Csivavák 2 8 0 14 Holtverseny   13
G 65 BitBetyárok 2 8 0 14 Holtverseny   14
H 79 Blinkek 2 8 0 14 Holtverseny   15
I 90 Pisták 4 8 0 18     16
G 61 Karacs 6 8 0 19     17
F 53 IKA 8 8 0 20 Holtverseny   18
I 89 Szisuli03 8 8 0 20 Holtverseny   19
D 32 Baymax 9 8 0 22     *
B 20 PizzaBoys 20 8 0 23     20
E 46 Alt+F4 26 8 0 24     21
A 7 BIG 32 8 0 25     22
C 29 BnL 40 8 0 26     23
A 3 Paradoxon 51 8 0 27     24
C 22 BIG-6 53 8 0 28     25
G 69 RoboQueens 57 8 0 29     26
D 39 Szisuli02 62 8 0 30     27
D 31 DEÁKOK 66 8 0 31     28
C 26 OkosRobot 84 8 0 32     29
B 14 GazsiMazsi 88 8 0 33     30
D 35 SZLKI 91 8 0 34     31
G 63 LegoLovagok-Lenkey 93 8 0 35     32
B 11 BIG-7 99 8 0 36     33
E 50 RO(botika)BE(rzsenyi) 101 8 0 37     34
A 6 Alt+Tab 131 8 0 38     35
H 76 Kis család 138 8 0 39     36

 

© All rights reserved. | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény a Hajdúk Fővárosa | "Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek" (Gárdonyi) Alapítvány | Hajdúböszörményi Tankerületi Központ