Fényképek - RobotOlimpia 2023 (Sillye Zsolt)
1 | Rescue |
2 | Pablo |
3 | Kőrösisek |
4 | Scuderia Ferrari |
4 | Miskolc hercegei |
6 | BIG-Magik |
7 | Red Bull Ford Ecoboost Team |
8 | BIG Team MAD |
9 | WallEV3 |
10 | Vadállat gazdái |
11 | Pogi és csapata |
12 | Atom |
13 | Zempléni Robotics |
14 | Építők |
15 | Irinyi_4 |
16 | Irinyi_1 |
17 | Irinyi_2 |
18 | Makstorm |
19 | BIG-Team LE |
20 | MA-AN |
21 | Irinyi_3 |
22 | Tigris-I |
23 | KZB |
24 | TORPI TEAM |
1 | Kiḍanī | |
2 | Kimi 2.0 | |
Rescue* | * összetettben díjazva | |
3 | Miskolc hercegei | |
4 | Kolb-Ászok | |
4 | Armageddon | |
6 | Dagika | |
6 | Null | |
8 | DOOM | |
8 | Kazinczy Titánok | |
10 | Irinyi_3 | |
10 | Emberek a Földről | |
12 | BaltazarGPT | |
12 | Zsiványok | |
14 | Pogi és csapata | |
14 | LegoSumo | |
16 | HDRSZ | |
16 | BIG-BL | |
16 | Kőrösisek | |
16 | MSZHZ | |
16 | Karōḍarajaju | |
16 | ROBOTUS GYROS | |
16 | Irinyi_4 | |
16 | Braveheart | |
24 | Anonimusz 2 | |
24 | TOMÁRBOT | |
24 | Robotikusok | |
24 | Pablo | |
24 | Géniuszok | |
24 | WallEV3 | |
24 | Vadállat gazdái | |
24 | Makstorm | |
32 | Kazinczy Hősei | |
32 | BIG-Team LE | |
32 | BIG-Team DKT | |
32 | BIG Team MAD | |
32 | BIG-Magik | |
32 | Scuderia Ferrari | |
32 | REA | |
32 | MA-AN | |
40 | DNB | |
40 | ROBOGÁR | |
40 | Építők | |
40 | Serverhu.eu | |
40 | Irinyi_1 | |
40 | Irinyi_2 | |
40 | Red Bull Ford Ecoboost Team | |
40 | Zempléni Robotics | |
48 | BIG-BAL | |
48 | KZB | |
48 | Atom | |
48 | TORPI TEAM | |
48 | Bercelcity | |
48 | Tigris-I | |
54 | Mert Lego | |
54 | BIG-TEAM ART |
Pablo* | * összetettben díjazva | |
Rescue* | * összetettben díjazva | |
1 | Dinos | |
2 | WallEV3 | |
3 | Red Bull Ford Ecoboost Team | |
4 | Építők | |
5 | Armageddon | |
6 | Pogi és csapata | |
7 | BIG Team MAD | |
8 | Atom | |
9 | Vadállat gazdái | |
10 | Kőrösisek | |
11 | Irinyi_1 | |
12 | BIG-Magik | |
13 | Kazinczy Titánok | |
14 | BIG-BAL | |
15 | Irinyi_2 | |
16 | Scuderia Ferrari | |
17 | KZB | |
18 | Zempléni Robotics | |
19 | Miskolc hercegei | |
20 | BIG-TEAM ART | |
21 | BIG-Team LE | |
22 | Makstorm | |
22 | Irinyi_4 | |
22 | Tigris-I | |
22 | MA-AN | |
22 | Kazinczy Hősei | |
22 | TORPI TEAM | |
22 | Irinyi_3 | |
22 | Fallen |
1 | WallEV3 | |
Kőrösisek* | * összetettben díjazva | |
2 | Scuderia Ferrari | |
Rescue* | * összetettben díjazva | |
3 | Red Bull Ford Ecoboost Team | |
4 | Atom | |
4 | BIG-Magik | |
6 | Pablo | |
7 | Miskolc hercegei | |
8 | BIG Team MAD | |
9 | Bercelcity | |
10 | Makstorm | |
11 | Építők | |
12 | Zempléni Robotics | |
13 | Irinyi_2 | |
14 | BIG-Team LE | |
15 | Kardos Lovagok | |
16 | Lasikā gāṇṭha | |
17 | TORPI TEAM | |
18 | Vadállat gazdái | |
19 | Irinyi_1 | |
20 | Pogi és csapata | |
21 | KZB | |
22 | ROBOGÁR | |
23 | Tigris-I | |
24 | Kazinczy Titánok | |
25 | Irinyi_4 | |
26 | Kazinczy Hősei | |
27 | MA-AN | |
28 | Armageddon | |
28 | Irinyi_3 | |
28 | BIG-BL |
1 | Pávai | |
Rescue* | * összetettben díjazva | |
2 | Scuderia Ferrari | |
Pablo* | * összetettben díjazva | |
3 | BIG-Magik | |
4 | ibal | |
4 | Atom | |
4 | Kőrösisek | |
4 | REA | |
4 | Tigris-I | |
9 | Red Bull Ford Ecoboost Team | |
9 | Építők | |
11 | Zempléni Robotics | |
12 | HDRSZ | |
12 | BIG-Team DKT | |
14 | Robotikusok | |
14 | ROBOGÁR | |
16 | Irinyi_4 | |
17 | Armageddon | |
18 | Pogi és csapata | |
19 | MSZHZ | |
20 | BIG-BL | |
21 | Vadállat gazdái | |
22 | KZB | |
23 | BIG Team MAD | |
24 | WallEV3 | |
25 | Miskolc hercegei | |
25 | Irinyi_2 | |
26 | BIG-Team LE | |
27 | ÚJ HÚS | |
28 | Irinyi_1 | |
28 | DNB | |
28 | BIG-TEAM ART | |
28 | Kiḍanī | |
28 | TORPI TEAM | |
28 | Karōḍarajaju | |
28 | Null | |
28 | Makstorm | |
36 | MA-AN | |
36 | Kimi 2.0 | |
38 | Irinyi_3 |
Rescue* | * összetettben díjazva | |
Pablo* | * összetettben díjazva | |
1 | ÚJ HÚS | |
2 | MA-AN | |
3 | BIG Team MAD | |
4 | Kőrösisek | |
5 | Zempléni Robotics | |
6 | Irinyi_1 | |
7 | BIG-Team DKT | |
8 | Vadállat gazdái | |
9 | Miskolc hercegei | |
9 | Fallen | |
11 | Red Bull Ford Ecoboost Team | |
12 | Scuderia Ferrari | |
13 | BIG-Magik | |
14 | Irinyi_2 | |
15 | Irinyi_4 | |
15 | Kardos Lovagok | |
17 | "Nem akadály" | |
17 | Mekk Elek+1 | |
19 | BIG-BAL | |
20 | Atom | |
21 | TORPI TEAM | |
22 | BIG-Team LE | |
23 | Építők | |
24 | Makstorm | |
25 | KZB | |
26 | Kimi 2.0 | |
26 | Lasikā gāṇṭha | |
26 | Irinyi_3 | |
26 | Pogi és csapata | |
26 | WallEV3 | |
26 | Karōḍarajaju | |
26 | Null | |
26 | Tigris-I |
2 ország 23 városának 37 iskolájából összesen 72 csapat nevezett a RobotOlimpia versenyre!
© All rights reserved. | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény a Hajdúk Fővárosa | "Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek" (Gárdonyi) Alapítvány | Hajdúböszörményi Tankerületi Központ